产品特性
■ 专用的激光清洗软件控制系统,界面清晰,操作便利,各种参数可根据应用案例自行设定和调整,可实现对激光器和振镜的高性能控制;
■ 专业的激光清洗光学设计,高损伤阈值的振镜镜片,高通光率和大焦深的场镜,满足大功率激光清洗的长时间运行;
■ 高性能激光振镜,扫描速度快、精度高,结合专业的控制软件系统,满足各种激光清洗的应用需求,同时采用水冷结构,有效控制温度;
■ 手持部分结构简单、轻便,符合人体工学设计,易于操作;
■ 可搭配多种规格的激光器,极大提高了该系统的适用范围。
性能技术指标
| 线性度 | 99.9% |
| 重复精度 | 8μRad. |
| 小步阶响应时间 | ≤0.3ms |
| 比例漂移 | <40PPM/℃ |
| 零点漂移 | <15μRad./℃ |
| 长时间漂移(连续工作8小时) | <0.5mRad. |
| 功率承受范围(脉冲激光器) | ≤300W |
| 激光器适配范围 | QCS激光器 |
| 标准清洗幅面 | 单线 |
| 额定电流 | 2A |
| 工作温度范围 | 0℃-45℃ |
| 冷却方式 | 水冷(水管规格Φ6mm×Φ4mm) |
| 存储温度 | -10至+60℃ |
| 扫描角度 | ±11° |
| 输入孔径 | 10.0mm |
| 电机重量 | 45g |
系统配置清单
| 名称 | 型号规格 | 数量/个 |
| 电源 | ±15V,2A | 1 |
| 控制板 | V1.2 | 1 |
| 屏幕 | 3.5寸/7寸 可选 | 1 |
| 场镜 | F=254mm | 1 |
| 手具 | LC1403WS-H-QCS | 1 |
| 激光器连接线 | DB25 | 1 |
手具参数
| 内容 | 参数 |
| 型号 | LC1403WS-H-QCS |
| 尺寸大小 | 279mm×168mm×75mm |
| 出光方式 | 水平出光 |
| 重量 | 1.2±0.1Kg |
| 接线长度/m | 3.5(可按需求定制) |
关键词: LC1403WS-H-QCS 激光清洗(水平出光)
LC1403WS-H-QCS 激光清洗(水平出光)
系统扫描振镜采用进口高速电机,入射光斑直径为10mm,具有体积小、速度快、精度高、稳定性好等特点,综合指标达到国际水准技术。
分类
产品特性
■ 专用的激光清洗软件控制系统,界面清晰,操作便利,各种参数可根据应用案例自行设定和调整,可实现对激光器和振镜的高性能控制;
■ 专业的激光清洗光学设计,高损伤阈值的振镜镜片,高通光率和大焦深的场镜,满足大功率激光清洗的长时间运行;
■ 高性能激光振镜,扫描速度快、精度高,结合专业的控制软件系统,满足各种激光清洗的应用需求,同时采用水冷结构,有效控制温度;
■ 手持部分结构简单、轻便,符合人体工学设计,易于操作;
■ 可搭配多种规格的激光器,极大提高了该系统的适用范围。
性能技术指标
| 线性度 | 99.9% |
| 重复精度 | 8μRad. |
| 小步阶响应时间 | ≤0.3ms |
| 比例漂移 | <40PPM/℃ |
| 零点漂移 | <15μRad./℃ |
| 长时间漂移(连续工作8小时) | <0.5mRad. |
| 功率承受范围(脉冲激光器) | ≤300W |
| 激光器适配范围 | QCS激光器 |
| 标准清洗幅面 | 单线 |
| 额定电流 | 2A |
| 工作温度范围 | 0℃-45℃ |
| 冷却方式 | 水冷(水管规格Φ6mm×Φ4mm) |
| 存储温度 | -10至+60℃ |
| 扫描角度 | ±11° |
| 输入孔径 | 10.0mm |
| 电机重量 | 45g |
系统配置清单
| 名称 | 型号规格 | 数量/个 |
| 电源 | ±15V,2A | 1 |
| 控制板 | V1.2 | 1 |
| 屏幕 | 3.5寸/7寸 可选 | 1 |
| 场镜 | F=254mm | 1 |
| 手具 | LC1403WS-H-QCS | 1 |
| 激光器连接线 | DB25 | 1 |
手具参数
| 内容 | 参数 |
| 型号 | LC1403WS-H-QCS |
| 尺寸大小 | 279mm×168mm×75mm |
| 出光方式 | 水平出光 |
| 重量 | 1.2±0.1Kg |
| 接线长度/m | 3.5(可按需求定制) |
关键词: LC1403WS-H-QCS 激光清洗(水平出光)
