产品特性:
■ 差分式光电传感器精确检测马达转子的位置,线性度好、漂移量小、分辨率和重复定位精度高。
■ 设计有过载、过流和反接保护,使系统的运行更加可靠。
■ 整个系统采用电磁兼容优化设计,信噪比高、抗干扰能力强。
■ 解决了振镜电机温度漂移、信号干扰和零位漂移等常见问题。
■ 电机装配精度高、结构合理、静摩擦系数和零位偏移量小,确保系统良好的动态特性。
■ 机型紧凑、封装尺寸小,易于在狭小空间内集成。
性能指标:
电机型号 | MT0824 | MT1026 | MT1440 | MT1443 | 1603 | |
带载镜片光斑(mm) | 3 | 3~7 | 10 | 10 | 10 | |
机械摆动角度(°) | ±11 | |||||
转子转动惯量(g*mm^2,±10%) | 1.34 | 3.12 | 14.651 | 27.34 | 20.01 | |
线圈电阻(Ω,±10%) | 1.65 | 1.14 | 2.48 | 2.76 | 2.7 | |
线圈电感(μH,±10%) | 43.2 | 60.5 | 179.4 | 171 | 150.9 | |
峰值电流(A) | 6.32 | 6.4 | 4 | 3.76 | 3.78 | |
平均电流(A) | 0.4 | 0.34 | 0.33 | 0.2 | 0.28 | |
阶跃响应时间(全行程 1%) | 3mm光斑镜片 | 7mm光斑镜片 | 10mm光斑镜片 | |||
270μs | 252μs | 400μs | 450μs | 370μs | ||
重量(g) | 9.5 | 13.138 | 36.3 | 39.72 | 56 | |
位置传感器精度及误差 | ||||||
线性度(@25℃) | 99.9% | |||||
重复定位精度(短时间) | 8μrad | |||||
增益误差 | ≤5mrad | |||||
零点漂移 | ≤15μrad/℃ | |||||
比例漂移 | ≤40ppm/℃ | |||||
关键词: 振镜电机系列
振镜电机系列
分类
产品特性:
■ 差分式光电传感器精确检测马达转子的位置,线性度好、漂移量小、分辨率和重复定位精度高。
■ 设计有过载、过流和反接保护,使系统的运行更加可靠。
■ 整个系统采用电磁兼容优化设计,信噪比高、抗干扰能力强。
■ 解决了振镜电机温度漂移、信号干扰和零位漂移等常见问题。
■ 电机装配精度高、结构合理、静摩擦系数和零位偏移量小,确保系统良好的动态特性。
■ 机型紧凑、封装尺寸小,易于在狭小空间内集成。
性能指标:
电机型号 | MT0824 | MT1026 | MT1440 | MT1443 | 1603 | |
带载镜片光斑(mm) | 3 | 3~7 | 10 | 10 | 10 | |
机械摆动角度(°) | ±11 | |||||
转子转动惯量(g*mm^2,±10%) | 1.34 | 3.12 | 14.651 | 27.34 | 20.01 | |
线圈电阻(Ω,±10%) | 1.65 | 1.14 | 2.48 | 2.76 | 2.7 | |
线圈电感(μH,±10%) | 43.2 | 60.5 | 179.4 | 171 | 150.9 | |
峰值电流(A) | 6.32 | 6.4 | 4 | 3.76 | 3.78 | |
平均电流(A) | 0.4 | 0.34 | 0.33 | 0.2 | 0.28 | |
阶跃响应时间(全行程 1%) | 3mm光斑镜片 | 7mm光斑镜片 | 10mm光斑镜片 | |||
270μs | 252μs | 400μs | 450μs | 370μs | ||
重量(g) | 9.5 | 13.138 | 36.3 | 39.72 | 56 | |
位置传感器精度及误差 | ||||||
线性度(@25℃) | 99.9% | |||||
重复定位精度(短时间) | 8μrad | |||||
增益误差 | ≤5mrad | |||||
零点漂移 | ≤15μrad/℃ | |||||
比例漂移 | ≤40ppm/℃ | |||||
关键词: 振镜电机系列
