产品特性:
■ 差分式光电传感器精确检测马达转子的位置,线性度好、漂移量小、分辨率和重复定位精度高。
■ 设计有过载、过流和反接保护,使系统的运行更加可靠。
■ 整个系统采用电磁兼容优化设计,信噪比高、抗干扰能力强。
■ 解决了振镜电机温度漂移、信号干扰和零位漂移等常见问题。
■ 电机装配精度高、结构合理、静摩擦系数和零位偏移量小,确保系统良好的动态特性。
■ 机型紧凑、封装尺寸小,易于在狭小空间内集成。
性能指标:
模组型号 | MZ1105-07 | MZ1440-10 | MZ1603-10 | MZ2206-12 | MZ2206-14 |
标记速度(1) | 5000mm/s | 4000mm/s | 4000mm/s | 6000mm/s | 2500mm/s |
定位速度(1) | 5000mm/s | 4000mm/s | 4000mm/s | 8000mm/s | 1500mm/s |
写入速度(2) | 300cps | 301cps | 301cps | 426cps | 164cps |
阶跃响应时间(全行程1%) | 360us | 370us | 370us | <400us | 508us |
阶跃响应时间(全行程10%) | 700us | 630us | 630us | <1000us | 820us |
跟踪误差 | ≤162us | ≤202us | ≤202us | ≤164us | ≤360us |
线性度 | 99.9% | ||||
重复定位精度 | <8μRad | ||||
增益误差 | <5mRad | ||||
零点偏移(批量原点误差) | <5mRad | ||||
长时间漂移(连续工作8小时) | <0.5mRad | ||||
比例漂移 | <40PPM/℃ | ||||
零点漂移 | <15μRad/℃ | ||||
K9基体 | 9.1J/cm^2 | ||||
Si基体 | 10J/cm^2 | ||||
镜片反射波长(3) | 10600nm / 1064nm / 355nm | ||||
输入电压 | ±15VDC | ±15VDC | ±15VDC | ±15VDC | ±24VDC |
额定电流 | 2A | 2A | 2A | 2A | 4A |
接口协议 | XY2-100 | ||||
扫描角度 | ±11° | ||||
工作温度 | 0℃~45℃ | ||||
存储温度 | -10℃~60℃ | ||||
激光输入孔径 | 7mm | 10mm | 10mm | 12mm | 14mm |
关键词: 振镜模组系列
振镜模组系列
分类
产品特性:
■ 差分式光电传感器精确检测马达转子的位置,线性度好、漂移量小、分辨率和重复定位精度高。
■ 设计有过载、过流和反接保护,使系统的运行更加可靠。
■ 整个系统采用电磁兼容优化设计,信噪比高、抗干扰能力强。
■ 解决了振镜电机温度漂移、信号干扰和零位漂移等常见问题。
■ 电机装配精度高、结构合理、静摩擦系数和零位偏移量小,确保系统良好的动态特性。
■ 机型紧凑、封装尺寸小,易于在狭小空间内集成。
性能指标:
模组型号 | MZ1105-07 | MZ1440-10 | MZ1603-10 | MZ2206-12 | MZ2206-14 |
标记速度(1) | 5000mm/s | 4000mm/s | 4000mm/s | 6000mm/s | 2500mm/s |
定位速度(1) | 5000mm/s | 4000mm/s | 4000mm/s | 8000mm/s | 1500mm/s |
写入速度(2) | 300cps | 301cps | 301cps | 426cps | 164cps |
阶跃响应时间(全行程1%) | 360us | 370us | 370us | <400us | 508us |
阶跃响应时间(全行程10%) | 700us | 630us | 630us | <1000us | 820us |
跟踪误差 | ≤162us | ≤202us | ≤202us | ≤164us | ≤360us |
线性度 | 99.9% | ||||
重复定位精度 | <8μRad | ||||
增益误差 | <5mRad | ||||
零点偏移(批量原点误差) | <5mRad | ||||
长时间漂移(连续工作8小时) | <0.5mRad | ||||
比例漂移 | <40PPM/℃ | ||||
零点漂移 | <15μRad/℃ | ||||
K9基体 | 9.1J/cm^2 | ||||
Si基体 | 10J/cm^2 | ||||
镜片反射波长(3) | 10600nm / 1064nm / 355nm | ||||
输入电压 | ±15VDC | ±15VDC | ±15VDC | ±15VDC | ±24VDC |
额定电流 | 2A | 2A | 2A | 2A | 4A |
接口协议 | XY2-100 | ||||
扫描角度 | ±11° | ||||
工作温度 | 0℃~45℃ | ||||
存储温度 | -10℃~60℃ | ||||
激光输入孔径 | 7mm | 10mm | 10mm | 12mm | 14mm |
关键词: 振镜模组系列
