产品特性
■ 采用MM3D软体系统,支持多种文件格式和矢量图、位图以及文本条码汇入,简单易懂、操作亲和力强、容易上手。
■ 采用水冷双循环系统,保证长时间工作状态下的稳定性。
■ 标刻幅面最大支持800×800mm,可根据需求定制400×400mm至800×800mm内任意幅面。
■ 针对第三轴(聚焦轴)光学镜片进行精确负载设计,电机装配精度高、结构合理、静摩擦系数和零位偏移量小,确保聚焦系统良好的动态特性。
性能技术指标
激光器 | 10600nm玻璃管CO2激光器 | |
幅面大小(可调) | 400×400mm~800×800mm | |
入射光斑要求 | 7mm~8mm | |
X&Y轴镜片光斑 | 30mm | |
速度 | ||
标记速度 | 800mm/s | |
定位速度 | 800mm/s | |
写入速度 | 120cps | |
阶跃响应时间(全行程1%) | 1260us | |
阶跃响应时间(全行程10%) | 1580us | |
跟踪误差 | ≤514us | |
精度及误差 | ||
线性度 | 99.9% | |
重复定位精度 | <8μRad | |
增益误差 | <5mRad | |
零点偏移(批量原点误差) | <5mRad | |
长时间漂移(连续工作8小时) | <0.5mRad | |
比例漂移 | <40PPM/℃ | |
零点漂移 | <15μRad/℃ | |
水冷控制 | ||
水温 | 25±3℃ | |
最大水压 | <3bar | |
流量 | >1L/min | |
水管规格 | 外径φ6mm,内径φ4mm | |
电源及信号 | ||
输入电压 | ±24VDC | |
额定电流 | 4A | |
接口协议 | XY2-100 | |
机械扫描角度 | ±12.5° | |
工作温度、尺寸 | ||
工作温度 | 0℃~45℃ | |
存储温度 | -10℃~60℃ | |
振镜尺寸(长×宽×高) | 490×170×162 mm | |
振镜重量 | ≈10.85Kg | |
幅面、焦距和聚焦光斑配置示例:
幅 面(mm) | 400 X400 | 500 X500 | 600 X600 | 700 X700 | 800 X800 |
焦 距(mm) | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 |
聚焦光斑(mm) | 0.336 | 0.41 | 0.483 | 0.556 | 0.63 |
关键词: DF2830-BL3D-800 玻璃管动态聚焦
DF2830-BL3D-800 玻璃管动态聚焦
分类
产品特性
■ 采用MM3D软体系统,支持多种文件格式和矢量图、位图以及文本条码汇入,简单易懂、操作亲和力强、容易上手。
■ 采用水冷双循环系统,保证长时间工作状态下的稳定性。
■ 标刻幅面最大支持800×800mm,可根据需求定制400×400mm至800×800mm内任意幅面。
■ 针对第三轴(聚焦轴)光学镜片进行精确负载设计,电机装配精度高、结构合理、静摩擦系数和零位偏移量小,确保聚焦系统良好的动态特性。
性能技术指标
激光器 | 10600nm玻璃管CO2激光器 | |
幅面大小(可调) | 400×400mm~800×800mm | |
入射光斑要求 | 7mm~8mm | |
X&Y轴镜片光斑 | 30mm | |
速度 | ||
标记速度 | 800mm/s | |
定位速度 | 800mm/s | |
写入速度 | 120cps | |
阶跃响应时间(全行程1%) | 1260us | |
阶跃响应时间(全行程10%) | 1580us | |
跟踪误差 | ≤514us | |
精度及误差 | ||
线性度 | 99.9% | |
重复定位精度 | <8μRad | |
增益误差 | <5mRad | |
零点偏移(批量原点误差) | <5mRad | |
长时间漂移(连续工作8小时) | <0.5mRad | |
比例漂移 | <40PPM/℃ | |
零点漂移 | <15μRad/℃ | |
水冷控制 | ||
水温 | 25±3℃ | |
最大水压 | <3bar | |
流量 | >1L/min | |
水管规格 | 外径φ6mm,内径φ4mm | |
电源及信号 | ||
输入电压 | ±24VDC | |
额定电流 | 4A | |
接口协议 | XY2-100 | |
机械扫描角度 | ±12.5° | |
工作温度、尺寸 | ||
工作温度 | 0℃~45℃ | |
存储温度 | -10℃~60℃ | |
振镜尺寸(长×宽×高) | 490×170×162 mm | |
振镜重量 | ≈10.85Kg | |
幅面、焦距和聚焦光斑配置示例:
幅 面(mm) | 400 X400 | 500 X500 | 600 X600 | 700 X700 | 800 X800 |
焦 距(mm) | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 |
聚焦光斑(mm) | 0.336 | 0.41 | 0.483 | 0.556 | 0.63 |
关键词: DF2830-BL3D-800 玻璃管动态聚焦
