产品特性
■ 采用MM3D软体系统,支持多种文件格式和矢量图、3D模型、位图以及文本条码汇入,简单易懂、操作亲和力强、容易上手。
■ 标刻幅面最大支持600×600mm,最大标刻高度落差达到150mm。
■ 采用水冷结构,有效控制振镜工作温度。
■ 整个系统采用电磁兼容优化设计,信噪比高、抗干扰能力强。
■ 精密控制打标机的焦距位置,当进行3D深度打标加工时自动调整Z轴范围,保持光斑最小化,保证物体打标后图形的效果一致性。
■ 针对第三轴(聚焦轴)光学镜片进行精确负载设计,电机装配精度高、结构合理、静摩擦系数和零位偏移量小,确保聚焦系统良好的动态特性。
性能技术指标
激光器 | 355nm紫外激光器 | |
入射光斑要求 | 6.5mm | |
X&Y轴镜片光斑 | 20mm | |
速度 | ||
标记速度 | 2000mm/s | |
写入速度 | 124cps | |
阶跃响应时间(全行程1%) | 708us | |
阶跃响应时间(全行程10%) | 1320us | |
跟踪误差 | ≤374us | |
精度及误差 | ||
线性度 | 99.9% | |
重复定位精度 | <8μRad | |
增益误差 | <5mRad | |
零点偏移(批量原点误差) | <5mRad | |
长时间漂移(连续工作8小时) | <0.5mRad | |
比例漂移 | <40PPM/℃ | |
零点漂移 | <15μRad/℃ | |
水冷控制 | ||
水温 | 25±3℃ | |
最大水压 | <3bar | |
流量 | >1L/min | |
水管规格 | 外径φ6mm,内径φ4mm | |
电源及信号 | ||
输入电压 | ±24VDC | |
额定电流 | 4A | |
接口协议 | XY2-100 | |
机械扫描角度 | ±12.5° | |
工作温度、尺寸 | ||
工作温度 | 0℃~45℃ | |
存储温度 | -10℃~60℃ | |
振镜尺寸(长×宽×高) | 338X152X154mm | |
工作范围、聚焦光斑和焦距配置示例:
工作范围(mm) | 聚焦光斑(mm) | 焦 距(mm) |
100 X100 X40 | 0.006 | 120 |
200 X200 X120 | 0.010 | 240 |
300 X300 X150 | 0.014 | 360 |
400 X400 X150 | 0.018 | 480 |
500 X500 X150 | 0.022 | 600 |
600 X600 X150 | 0.026 | 720 |
关键词: UV8220-3D-600 紫外动态聚焦
UV8220-3D-600 紫外动态聚焦
分类
产品特性
■ 采用MM3D软体系统,支持多种文件格式和矢量图、3D模型、位图以及文本条码汇入,简单易懂、操作亲和力强、容易上手。
■ 标刻幅面最大支持600×600mm,最大标刻高度落差达到150mm。
■ 采用水冷结构,有效控制振镜工作温度。
■ 整个系统采用电磁兼容优化设计,信噪比高、抗干扰能力强。
■ 精密控制打标机的焦距位置,当进行3D深度打标加工时自动调整Z轴范围,保持光斑最小化,保证物体打标后图形的效果一致性。
■ 针对第三轴(聚焦轴)光学镜片进行精确负载设计,电机装配精度高、结构合理、静摩擦系数和零位偏移量小,确保聚焦系统良好的动态特性。
性能技术指标
激光器 | 355nm紫外激光器 | |
入射光斑要求 | 6.5mm | |
X&Y轴镜片光斑 | 20mm | |
速度 | ||
标记速度 | 2000mm/s | |
写入速度 | 124cps | |
阶跃响应时间(全行程1%) | 708us | |
阶跃响应时间(全行程10%) | 1320us | |
跟踪误差 | ≤374us | |
精度及误差 | ||
线性度 | 99.9% | |
重复定位精度 | <8μRad | |
增益误差 | <5mRad | |
零点偏移(批量原点误差) | <5mRad | |
长时间漂移(连续工作8小时) | <0.5mRad | |
比例漂移 | <40PPM/℃ | |
零点漂移 | <15μRad/℃ | |
水冷控制 | ||
水温 | 25±3℃ | |
最大水压 | <3bar | |
流量 | >1L/min | |
水管规格 | 外径φ6mm,内径φ4mm | |
电源及信号 | ||
输入电压 | ±24VDC | |
额定电流 | 4A | |
接口协议 | XY2-100 | |
机械扫描角度 | ±12.5° | |
工作温度、尺寸 | ||
工作温度 | 0℃~45℃ | |
存储温度 | -10℃~60℃ | |
振镜尺寸(长×宽×高) | 338X152X154mm | |
工作范围、聚焦光斑和焦距配置示例:
工作范围(mm) | 聚焦光斑(mm) | 焦 距(mm) |
100 X100 X40 | 0.006 | 120 |
200 X200 X120 | 0.010 | 240 |
300 X300 X150 | 0.014 | 360 |
400 X400 X150 | 0.018 | 480 |
500 X500 X150 | 0.022 | 600 |
600 X600 X150 | 0.026 | 720 |
关键词: UV8220-3D-600 紫外动态聚焦
